Složení a nutriční hodnoty
BANÁN: Složení
WPC – syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušené odtučněné mléko, kaseinát sodný, pšeničná a bramborová vláknina, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadla (karboxymetylcelulóza, xanthan), kakao, sojový lecithin, aroma, barvivo (karamel), náhradní sladidlo (riboflavin). Obsahuje alergenní látku – mléko, sója, lepek.
BANÁN: Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | Obsah ve 100g | | 1 porce (30g) | |
Energetická hodnota (kcal) | 332 | kcal | 100 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 395 | kJ | 418 | kJ |
Bílkoviny | 38,00 | g | 11,40 | g |
Sacharidy | 27,70 | g | 8,31 | g |
z toho cukry | 18,80 | g | 5,64 | g |
Tuky celkem | 3,10 | g | 0,93 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,62 | g | 0,19 | g |
Sůl | 1,73 | g | 0,52 | g |
Vláknina | 22,60 | g | 6,78 | g |
Aminokyseliny | | | | |
L-Leucin (BCAA) | 4,00 | g | 1 200 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 2,40 | g | 720 | mg |
L-Valin (BCAA) | 2,50 | g | 750 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 5,80 | g | 1 740 | mg |
L-Alanin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Arginin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Cystein | 0,40 | g | 120 | mg |
L-Phenylalanin | 1,80 | g | 540 | mg |
Glycin | 0,80 | g | 240 | mg |
L-Histidin | 1,20 | g | 360 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 3,30 | g | 990 | mg |
L-Lysin | 3,40 | g | 1 020 | mg |
L-Methionin | 1,00 | g | 300 | mg |
L-Prolin | 3,80 | g | 1 140 | mg |
L-Serin | 2,20 | g | 660 | mg |
L-Threonin | 1,90 | g | 570 | mg |
L-Tryptofan | 0,60 | g | 180 | mg |
L-Tyrozin | 1,80 | g | 540 | mg |
ČOKOLÁDA: Složení
WPC – syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušené odtučněné mléko, kaseinát sodný, pšeničná a bramborová vláknina, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadla (karboxymetylcelulóza, xanthan), kakao, sojový lecithin, aroma, barvivo (karamel), náhradní sladidlo (sukralóza). Obsahuje alergenní látku – mléko, sója, lepek.
ČOKOLÁDA: Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | Obsah ve 100g | | 1 porce (30g) | |
Energetická hodnota (kcal) | 332 | kcal | 100 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 395 | kJ | 418 | kJ |
Bílkoviny | 37,60 | g | 11,28 | g |
Sacharidy | 27,70 | g | 8,31 | g |
z toho cukry | 18,10 | g | 5,43 | g |
Tuky celkem | 3,60 | g | 1,08 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,62 | g | 0,19 | g |
Sůl | 1,70 | g | 0,51 | g |
Vláknina | 23,10 | g | 6,93 | g |
Aminokyseliny | | | | |
L-Leucin (BCAA) | 3,90 | g | 1 170 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 2,30 | g | 690 | mg |
L-Valin (BCAA) | 2,50 | g | 750 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 5,60 | g | 1 680 | mg |
L-Alanin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Arginin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Cystein | 0,40 | g | 120 | mg |
L-Phenylalanin | 1,80 | g | 540 | mg |
Glycin | 0,80 | g | 240 | mg |
L-Histidin | 1,20 | g | 360 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 3,20 | g | 960 | mg |
L-Lysin | 3,40 | g | 1 020 | mg |
L-Methionin | 1,00 | g | 300 | mg |
L-Prolin | 3,70 | g | 1 110 | mg |
L-Serin | 2,20 | g | 660 | mg |
L-Threonin | 1,90 | g | 570 | mg |
L-Tryptofan | 0,60 | g | 180 | mg |
L-Tyrozin | 1,80 | g | 540 | mg |
JAHODA: Složení
WPC – syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušené odtučněné mléko, kaseinát sodný, pšeničná a bramborová vláknina, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadla (karboxymetylcelulóza, xanthan), kakao, sojový lecithin, aroma, barvivo (karmína, riboflavin), náhradní sladidlo (sukralóza). Obsahuje alergenní látku – mléko, sója, lepek.
JAHODA: Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | Obsah ve 100g | | 1 porce (30g) | |
Energetická hodnota (kcal) | 332 | kcal | 100 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 395 | kJ | 418 | kJ |
Bílkoviny | 38,00 | g | 11,40 | g |
Sacharidy | 27,70 | g | 8,31 | g |
z toho cukry | 18,80 | g | 5,64 | g |
Tuky celkem | 3,10 | g | 0,93 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,62 | g | 0,19 | g |
Sůl | 1,73 | g | 0,52 | g |
Vláknina | 22,60 | g | 6,78 | g |
Aminokyseliny | | | | |
L-Leucin (BCAA) | 4,00 | g | 1 200 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 2,40 | g | 720 | mg |
L-Valin (BCAA) | 2,50 | g | 750 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 5,80 | g | 1 740 | mg |
L-Alanin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Arginin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Cystein | 0,40 | g | 120 | mg |
L-Phenylalanin | 1,80 | g | 540 | mg |
Glycin | 0,80 | g | 240 | mg |
L-Histidin | 1,20 | g | 360 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 3,30 | g | 990 | mg |
L-Lysin | 3,40 | g | 1 020 | mg |
L-Methionin | 1,00 | g | 300 | mg |
L-Prolin | 3,80 | g | 1 140 | mg |
L-Serin | 2,20 | g | 660 | mg |
L-Threonin | 1,90 | g | 570 | mg |
L-Tryptofan | 0,60 | g | 180 | mg |
L-Tyrozin | 1,80 | g | 540 | mg |
KARAMEL: Složení
WPC – syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušené odtučněné mléko, kaseinát sodný, pšeničná a bramborová vláknina, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadla (karboxymetylcelulóza, xanthan), kakao, sojový lecithin, aroma, barvivo (karamel), náhradní sladidlo (sukralóza). Obsahuje alergenní látku – mléko, sója, lepek.
KARAMEL: Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | Obsah ve 100g | | 1 porce (30g) | |
Energetická hodnota (kcal) | 332 | kcal | 100 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 395 | kJ | 418 | kJ |
Bílkoviny | 37,60 | g | 11,28 | g |
Sacharidy | 27,70 | g | 8,31 | g |
z toho cukry | 18,10 | g | 5,43 | g |
Tuky celkem | 3,60 | g | 1,08 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,62 | g | 0,19 | g |
Sůl | 1,70 | g | 0,51 | g |
Vláknina | 23,10 | g | 6,93 | g |
Aminokyseliny | | | | |
L-Leucin (BCAA) | 3,90 | g | 1 170 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 2,30 | g | 690 | mg |
L-Valin (BCAA) | 2,50 | g | 750 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 5,60 | g | 1 680 | mg |
L-Alanin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Arginin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Cystein | 0,40 | g | 120 | mg |
L-Phenylalanin | 1,80 | g | 540 | mg |
Glycin | 0,80 | g | 240 | mg |
L-Histidin | 1,20 | g | 360 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 3,20 | g | 960 | mg |
L-Lysin | 3,40 | g | 1 020 | mg |
L-Methionin | 1,00 | g | 300 | mg |
L-Prolin | 3,70 | g | 1 110 | mg |
L-Serin | 2,20 | g | 660 | mg |
L-Threonin | 1,90 | g | 570 | mg |
L-Tryptofan | 0,60 | g | 180 | mg |
L-Tyrozin | 1,80 | g | 540 | mg |
VANILKA: Složení
WPC – syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušené odtučněné mléko, kaseinát sodný, pšeničná a bramborová vláknina, modifikovaný kukuřičný škrob, zahušťovadla (karboxymetylcelulóza, xanthan), sojový lecithin, aroma, barvivo (riboflavin), náhradní sladidlo (sukralóza). Obsahuje alergenní látku – mléko, sója, lepek.
VANILKA: Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | Obsah ve 100g | | 1 porce (30g) | |
Energetická hodnota (kcal) | 332 | kcal | 100 | kcal |
Energetická hodnota (kJ) | 1 395 | kJ | 418 | kJ |
Bílkoviny | 38,00 | g | 11,40 | g |
Sacharidy | 27,70 | g | 8,31 | g |
z toho cukry | 18,80 | g | 5,64 | g |
Tuky celkem | 3,10 | g | 0,93 | g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,62 | g | 0,19 | g |
Sůl | 1,73 | g | 0,52 | g |
Vláknina | 22,60 | g | 6,78 | g |
Aminokyseliny | | | | |
L-Leucin (BCAA) | 4,00 | g | 1 200 | mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 2,40 | g | 720 | mg |
L-Valin (BCAA) | 2,50 | g | 750 | mg |
Kyselina L-Glutamová | 5,80 | g | 1 740 | mg |
L-Alanin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Arginin | 1,40 | g | 420 | mg |
L-Cystein | 0,40 | g | 120 | mg |
L-Phenylalanin | 1,80 | g | 540 | mg |
Glycin | 0,80 | g | 240 | mg |
L-Histidin | 1,20 | g | 360 | mg |
Kyselina L-Asparagová | 3,30 | g | 990 | mg |
L-Lysin | 3,40 | g | 1 020 | mg |
L-Methionin | 1,00 | g | 300 | mg |
L-Prolin | 3,80 | g | 1 140 | mg |
L-Serin | 2,20 | g | 660 | mg |
L-Threonin | 1,90 | g | 570 | mg |
L-Tryptofan | 0,60 | g | 180 | mg |
L-Tyrozin | 1,80 | g | 540 | mg |
% DDD = doporučená denní dávka
Návod k přípravě
Tuto skvělou a dobře chutnající svačinku připravíte tak, že smícháte 1 odměrku (30 g prášku) se 120 ml studeného mléka či vody. A je hotovo.
Kateřina –
Skvělé zpestření diety, když jsem měla chuť na něco, co se trochu podobalo “sladkostem” které jsem jedla předtím a při dietě byly zakázané. Jahoda mi chutnala.
Michala –
Pudinky jsem se naučila jíst i po skončení mé diety. Teď pravidelně kupuji čokoládový a vanilkový a dám si ho když mám večer na něco chuť. Takhle tím předcházím jezení nezdravých sušenek a sladkostí na večer.
Jan Novotný –
Pudink připravuji večer a nechám ho přes noc v lednici. Ráno je krásně tuhý čeká na mě chutná a zdravá snídaně. Určitě doporučuji.
František H. –
Škoda, že pudinky nejsou součástí žádného balíčku, protože jsou naprosto vynikající. Já si je dokoupil k měsíčnímu balíčku a byl to dobrý nápad. Dietu jsem si tím o pár dní prodloužil a měl jsem víc variací jídel.
Proslim.cz –
Dobrý den, pane Františku,
slibujeme, že brzy bude součástí jednoho balíčku. Nechte se překvapit a stavte se za námi příští měsíc. 🙂 Děkujeme za hodnocení.
Edita –
Porce vychází cca na 30 Kč. To je docela férová cena za zdravou a dobrou svačinu.
Tereza –
Zatím jsem vyzkoušela čokoládu a karamel. V kombinaci s dietním koktejlem jsem zhubla 4 kilogramy.
Rosťa B. –
Pudink mě opravdu překvapil, nečekala jsem, že to bude opravdový tuhý puding. Perfektní chut a hlavně zasytí.
Simona M. –
pudink mi moc chutnal
Gabriela B. –
Pravidelně kupuji pudinky. Už jsem zkoušela všechny chutě a všechny byly dobré
Radka K. –
čokoláda chutná výborně
Roman –
Bude nějaká další vánoční edice s pudinkem? Loni to udělalo obdarované radost. 🙂