Složení a nutriční hodnoty
ČOKOLÁDA-KOKOS: Složení
Ovesná mouka, ovesné vločky, ovesné otruby, syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušená syrovátka, chia mouka, chia semínka, kakao, glukomannan, směs vitaminů, minerálních látek a stopových prvků (retinol-acetát, cholecalciferol, D-alfa-tokoferyl-acetát, fylochinon, thiamin mononitrát, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenan vápenatý, pyridoxin-hydrochlorid, kyselina pterolmonoglutamová, kyanokobalamin, D-biotin, kyselina L-askorbová, fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, fumaran železnatý, glukonan měďnatý, jodičnan draselný, citronan zinečnatý, glukonan manganitý, seleničitan sodný, citronan draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, fluorid sodný, chlorid sodný, trifosforečnan sodný), inulín, sojový lecithin, psylium, aroma, L-karnitin tartrát, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (karamel). Obsahuje alergenní látku – mléko, sója, lepek.
ČOKOLÁDA-KOKOS: Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | Obsah ve 100g | | 1 porce (30g) | | % DDD v 1 porci (30g) |
Energetická hodnota (kcal) | 346 | kcal | 103,8 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 453 | kJ | 436 | kJ | |
Bílkoviny | 26,20 | g | 7,86 | g | |
Sacharidy | 32,20 | g | 9,66 | g | |
z toho cukry | 8,75 | g | 2,63 | g | |
Tuky celkem | 10,90 | g | 3,27 | g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,17 | g | 0,35 | g | |
Vláknina | 11,00 | g | 3,30 | g | |
Sůl | 0,53 | g | 0,16 | g | |
Vitaminy | | | | | |
D-Biotin | 17,90 | μg | 5,37 | μg | 10,71% |
Kyselina listová | 71,40 | μg | 21,42 | μg | 10,71% |
Kyselina pantothenová | 2,15 | mg | 0,65 | mg | 10,71% |
Niacin | 5,70 | mg | 1,71 | mg | 10,71% |
Riboflavin | 0,50 | mg | 0,15 | mg | 10,71% |
Thiamin | 0,40 | mg | 0,12 | mg | 10,71% |
Vitamin A | 285,70 | μg | 85,71 | μg | 10,71% |
Vitamin B12 | 0,90 | μg | 0,27 | μg | 10,71% |
Vitamin B6 | 0,50 | mg | 0,15 | mg | 10,71% |
Vitamin C | 28,60 | mg | 8,58 | mg | 10,71% |
Vitamin D | 1,79 | μg | 0,54 | μg | 10,71% |
Vitamin E | 4,29 | mg | 1,29 | mg | 10,71% |
Vitamin K | 26,80 | μg | 8,04 | μg | 10,71% |
Minerály a stopové prvky | | | | | |
Draslík | 1 194,00 | mg | 358,20 | mg | 17,91% |
Fluor | 1,26 | mg | 0,38 | mg | 10,71% |
Fosfor | 250,00 | mg | 75,00 | mg | 10,71% |
Hořčík | 180,00 | mg | 54,00 | mg | 10,71% |
Chloridy | 285,50 | mg | 85,65 | mg | 10,71% |
Chrom | 14,30 | μg | 4,29 | μg | 10,71% |
Jód | 53,60 | μg | 16,08 | μg | 10,71% |
Mangan | 0,71 | mg | 0,21 | mg | 10,71% |
Měď | 0,36 | mg | 0,11 | mg | 10,71% |
Molybden | 17,90 | μg | 5,37 | μg | 10,71% |
Selen | 19,60 | μg | 5,88 | μg | 10,71% |
Vápník | 562,80 | mg | 168,84 | mg | 21,09% |
Zinek | 3,60 | mg | 1,08 | mg | 10,71% |
Železo | 5,00 | mg | 1,50 | mg | 10,71% |
Ostatní účinné látky | | | | | |
L-Karnitin | 471 | mg | 141 | mg | |
Omega-3 | 2 630 | mg | 789 | mg | |
Omega-6 | 820 | mg | 246 | mg | |
JABLKO-SKOŘICE: Složení
Ovesná mouka, ovesné vločky, ovesné otruby, syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušená syrovátka, chia mouka, chia semínka, glukomannan, směs vitaminů, minerálních látek a stopových prvků (retinol-acetát, cholecalciferol, D-alfa-tokoferyl-acetát, fylochinon, thiamin mononitrát, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenan vápenatý, pyridoxin-hydrochlorid, kyselina pterolmonoglutamová, kyanokobalamin, D-biotin, kyselina L-askorbová, fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, fumaran železnatý, glukonan měďnatý, jodičnan draselný, citronan zinečnatý, glukonan manganitý, seleničitan sodný, citronan draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, fluorid sodný, chlorid sodný, trifosforečnan sodný), inulín, sojový lecithin, psylium, aroma, L-karnitin tartrát, skořice, náhradní sladidlo (sukralóza). Obsahuje alergenní látku – mléko, sója, lepek.
JABLKO-SKOŘICE: Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | Obsah ve 100g | | 1 porce (30g) | | % DDD v 1 porci (30g) |
Energetická hodnota (kcal) | 344 | kcal | 103,2 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 445 | kJ | 434 | kJ | |
Bílkoviny | 27,00 | g | 8,10 | g | |
Sacharidy | 31,70 | g | 9,51 | g | |
z toho cukry | 7,10 | g | 2,13 | g | |
Tuky celkem | 10,60 | g | 3,18 | g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,20 | g | 0,36 | g | |
Vláknina | 10,50 | g | 3,15 | g | |
Sůl | 0,53 | g | 0,16 | g | |
Vitaminy | | | | | |
D-Biotin | 17,90 | μg | 5,37 | μg | 10,71% |
Kyselina listová | 71,40 | μg | 21,42 | μg | 10,71% |
Kyselina pantothenová | 2,15 | mg | 0,65 | mg | 10,71% |
Niacin | 5,70 | mg | 1,71 | mg | 10,71% |
Riboflavin | 0,50 | mg | 0,15 | mg | 10,71% |
Thiamin | 0,40 | mg | 0,12 | mg | 10,71% |
Vitamin A | 285,70 | μg | 85,71 | μg | 10,71% |
Vitamin B12 | 0,90 | μg | 0,27 | μg | 10,71% |
Vitamin B6 | 0,50 | mg | 0,15 | mg | 10,71% |
Vitamin C | 28,60 | mg | 8,58 | mg | 10,71% |
Vitamin D | 1,79 | μg | 0,54 | μg | 10,71% |
Vitamin E | 4,29 | mg | 1,29 | mg | 10,71% |
Vitamin K | 26,80 | μg | 8,04 | μg | 10,71% |
Minerály a stopové prvky | | | | | |
Draslík | 1 194,00 | mg | 358,20 | mg | 17,91% |
Fluor | 1,26 | mg | 0,38 | mg | 10,71% |
Fosfor | 250,00 | mg | 75,00 | mg | 10,71% |
Hořčík | 180,00 | mg | 54,00 | mg | 10,71% |
Chloridy | 285,50 | mg | 85,65 | mg | 10,71% |
Chrom | 14,30 | μg | 4,29 | μg | 10,71% |
Jód | 53,60 | μg | 16,08 | μg | 10,71% |
Mangan | 0,71 | mg | 0,21 | mg | 10,71% |
Měď | 0,36 | mg | 0,11 | mg | 10,71% |
Molybden | 17,90 | μg | 5,37 | μg | 10,71% |
Selen | 19,60 | μg | 5,88 | μg | 10,71% |
Vápník | 562,80 | mg | 168,84 | mg | 21,09% |
Zinek | 3,60 | mg | 1,08 | mg | 10,71% |
Železo | 5,00 | mg | 1,50 | mg | 10,71% |
Ostatní účinné látky | | | | | |
L-Karnitin | 471 | mg | 141 | mg | |
Omega-3 | 2 630 | mg | 789 | mg | |
Omega-6 | 820 | mg | 246 | mg | |
KARAMEL: Složení
Ovesná mouka, ovesné vločky, ovesné otruby, syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušená syrovátka, chia mouka, chia semínka, glukomannan, směs vitaminů, minerálních látek a stopových prvků (retinol-acetát, cholecalciferol, D-alfa-tokoferyl-acetát, fylochinon, thiamin mononitrát, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenan vápenatý, pyridoxin-hydrochlorid, kyselina pterolmonoglutamová, kyanokobalamin, D-biotin, kyselina L-askorbová, fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, fumaran železnatý, glukonan měďnatý, jodičnan draselný, citronan zinečnatý, glukonan manganitý, seleničitan sodný, citronan draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, fluorid sodný, chlorid sodný, trifosforečnan sodný), inulín, sojový lecithin, psylium, aroma, L-karnitin tartrát, náhradní sladidlo (sukralóza), barvivo (karamel). Obsahuje alergenní látku – mléko, sója, lepek.
KARAMEL: Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | Obsah ve 100g | | 1 porce (30g) | | % DDD v 1 porci (30g) |
Energetická hodnota (kcal) | 348 | kcal | 104,4 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 462 | kJ | 439 | kJ | |
Bílkoviny | 26,70 | g | 8,01 | g | |
Sacharidy | 32,00 | g | 9,60 | g | |
z toho cukry | 8,30 | g | 2,49 | g | |
Tuky celkem | 10,60 | g | 3,18 | g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,20 | g | 0,36 | g | |
Vláknina | 10,50 | g | 3,15 | g | |
Sůl | 0,53 | g | 0,16 | g | |
Vitaminy | | | | | |
D-Biotin | 17,90 | μg | 5,37 | μg | 10,71% |
Kyselina listová | 71,40 | μg | 21,42 | μg | 10,71% |
Kyselina pantothenová | 2,15 | mg | 0,65 | mg | 10,71% |
Niacin | 5,70 | mg | 1,71 | mg | 10,71% |
Riboflavin | 0,50 | mg | 0,15 | mg | 10,71% |
Thiamin | 0,40 | mg | 0,12 | mg | 10,71% |
Vitamin A | 285,70 | μg | 85,71 | μg | 10,71% |
Vitamin B12 | 0,90 | μg | 0,27 | μg | 10,71% |
Vitamin B6 | 0,50 | mg | 0,15 | mg | 10,71% |
Vitamin C | 28,60 | mg | 8,58 | mg | 10,71% |
Vitamin D | 1,79 | μg | 0,54 | μg | 10,71% |
Vitamin E | 4,29 | mg | 1,29 | mg | 10,71% |
Vitamin K | 26,80 | μg | 8,04 | μg | 10,71% |
Minerály a stopové prvky | | | | | |
Draslík | 1 194,00 | mg | 358,20 | mg | 17,91% |
Fluor | 1,26 | mg | 0,38 | mg | 10,71% |
Fosfor | 250,00 | mg | 75,00 | mg | 10,71% |
Hořčík | 180,00 | mg | 54,00 | mg | 10,71% |
Chloridy | 285,50 | mg | 85,65 | mg | 10,71% |
Chrom | 14,30 | μg | 4,29 | μg | 10,71% |
Jód | 53,60 | μg | 16,08 | μg | 10,71% |
Mangan | 0,71 | mg | 0,21 | mg | 10,71% |
Měď | 0,36 | mg | 0,11 | mg | 10,71% |
Molybden | 17,90 | μg | 5,37 | μg | 10,71% |
Selen | 19,60 | μg | 5,88 | μg | 10,71% |
Vápník | 562,80 | mg | 168,84 | mg | 21,09% |
Zinek | 3,60 | mg | 1,08 | mg | 10,71% |
Železo | 5,00 | mg | 1,50 | mg | 10,71% |
Ostatní účinné látky | | | | | |
L-Karnitin | 471 | mg | 141 | mg | |
Omega-3 | 2 630 | mg | 789 | mg | |
Omega-6 | 820 | mg | 246 | mg | |
VANILKA: Složení
Ovesná mouka, ovesné vločky, ovesné otruby, syrovátkový proteinový koncentrát, mléčný proteinový koncentrát, sušená syrovátka, chia mouka, chia semínka, glukomannan, směs vitaminů, minerálních látek a stopových prvků (retinol-acetát, cholecalciferol, D-alfa-tokoferyl-acetát, fylochinon, thiamin mononitrát, riboflavin, nikotinamid, D-pantothenan vápenatý, pyridoxin-hydrochlorid, kyselina pterolmonoglutamová, kyanokobalamin, D-biotin, kyselina L-askorbová, fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, fumaran železnatý, glukonan měďnatý, jodičnan draselný, citronan zinečnatý, glukonan manganitý, seleničitan sodný, citronan draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, fluorid sodný, chlorid sodný, trifosforečnan sodný), inulín, sojový lecithin, psylium, aroma, L-karnitin tartrát, náhradní sladidlo (sukralóza). Obsahuje alergenní látku – mléko, sója, lepek.
VANILKA: Nutriční hodnoty
Nutriční hodnoty | Obsah ve 100g | | 1 porce (30g) | | % DDD v 1 porci (30g) |
Energetická hodnota (kcal) | 346 | kcal | 103,8 | kcal | |
Energetická hodnota (kJ) | 1 453 | kJ | 436 | kJ | |
Bílkoviny | 26,70 | g | 8,01 | g | |
Sacharidy | 32,46 | g | 9,74 | g | |
z toho cukry | 7,95 | g | 2,39 | g | |
Tuky celkem | 10,60 | g | 3,18 | g | |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,19 | g | 0,36 | g | |
Vláknina | 10,70 | g | 3,21 | g | |
Sůl | 0,52 | g | 0,16 | g | |
Vitaminy | | | | | |
D-Biotin | 17,90 | μg | 5,37 | μg | 10,71% |
Kyselina listová | 71,40 | μg | 21,42 | μg | 10,71% |
Kyselina pantothenová | 2,15 | mg | 0,65 | mg | 10,71% |
Niacin | 5,70 | mg | 1,71 | mg | 10,71% |
Riboflavin | 0,50 | mg | 0,15 | mg | 10,71% |
Thiamin | 0,40 | mg | 0,12 | mg | 10,71% |
Vitamin A | 285,70 | μg | 85,71 | μg | 10,71% |
Vitamin B12 | 0,90 | μg | 0,27 | μg | 10,71% |
Vitamin B6 | 0,50 | mg | 0,15 | mg | 10,71% |
Vitamin C | 28,60 | mg | 8,58 | mg | 10,71% |
Vitamin D | 1,79 | μg | 0,54 | μg | 10,71% |
Vitamin E | 4,29 | mg | 1,29 | mg | 10,71% |
Vitamin K | 26,80 | μg | 8,04 | μg | 10,71% |
Minerály a stopové prvky | | | | | |
Draslík | 1 194,00 | mg | 358,20 | mg | 17,91% |
Fluor | 1,26 | mg | 0,38 | mg | 10,71% |
Fosfor | 250,00 | mg | 75,00 | mg | 10,71% |
Hořčík | 180,00 | mg | 54,00 | mg | 10,71% |
Chloridy | 285,50 | mg | 85,65 | mg | 10,71% |
Chrom | 14,30 | μg | 4,29 | μg | 10,71% |
Jód | 53,60 | μg | 16,08 | μg | 10,71% |
Mangan | 0,71 | mg | 0,21 | mg | 10,71% |
Měď | 0,36 | mg | 0,11 | mg | 10,71% |
Molybden | 17,90 | μg | 5,37 | μg | 10,71% |
Selen | 19,60 | μg | 5,88 | μg | 10,71% |
Vápník | 562,80 | mg | 168,84 | mg | 21,09% |
Zinek | 3,60 | mg | 1,08 | mg | 10,71% |
Železo | 5,00 | mg | 1,50 | mg | 10,71% |
Ostatní účinné látky | | | | | |
L-Karnitin | 471 | mg | 141 | mg | |
Omega-3 | 2 630 | mg | 789 | mg | |
Omega-6 | 820 | mg | 246 | mg | |
% DDD = doporučená denní dávka
Silvie Kolářová –
Kaši jsem si ve 4 týdenním balíčku oblíbila natolik, že jsem si musela dokoupit další. Jablko skořice a vanilka – ty jsem zatím vyzkoušela chutnají skvěle
Agáta Mikulcová –
Proteinové kaše jsou skvělou náhradou snídaně. Už měsíc si je dělám každý den společně s palačinkami a není si na co stěžovat.
Radka Martínková –
Jsem zvyklá snídat všelijaké ovesné kaše ke snídaně, takže tahle pro mě je jen příjemnou a zdravější náhradou. Určitě doporučuju čokoládu-kokos a karamel.
Elena Myslivcová –
I když se to nesmí, tak jsem přidávala do kaše borůvky a jahody. Žádné negativní účinky to nezpůsobovalo a byla z toho plnohodnotná snídaně.
Vlasta J. –
Když jsem kaši připravovala podle návodu byla opravdu hustá a silná. Musí se přidat trochu více vody a je to lepší
Šimon Strejček –
čokoláda s kokosem byla skvelá
Jitka –
Kaše je dost hustá a hlavně zasytí když si ji dáte k snídani. 3 hodiny do dalšího jídla se pak dají zvládnout celkem lehce i bez zeleniny.
Denisa –
Ideálně vyvážená příchuť. Zatím jsem zakoupila karamel a vanilku. Karamel trošku sladší a vanilka výborná.
Klára –
Ze všech produktů je kaše nejlepší na snídani, Díky chuti se na snídani člověk těší a nasytí na několik hodin.
Helena –
Výborná svačina a dokáže to nahradit i celou porci jídla a člověk sa nají dosyta.
Markéta B. –
KAši neni co vytknout